Statystyki wy¶wietleñ stron
Tytu³ strony | Liczba wy¶wietleñ |
---|---|
Status prawny | 5830 |
Organizacja | 2803 |
RAPORTY | 2552 |
Raport dostêpno¶ci | 2362 |
Przedmiot dzia³alno¶ci | 1953 |
Rok 2022 | 105 |
[1] |
Tytu³ strony | Liczba wy¶wietleñ |
---|---|
Status prawny | 5830 |
Organizacja | 2803 |
RAPORTY | 2552 |
Raport dostêpno¶ci | 2362 |
Przedmiot dzia³alno¶ci | 1953 |
Rok 2022 | 105 |
[1] |