Statystyki wy¶wietleñ stron
Tytu³ strony | Liczba wy¶wietleñ |
---|---|
Status prawny | 5866 |
Organizacja | 2851 |
RAPORTY | 2600 |
Raport dostêpno¶ci | 2410 |
Przedmiot dzia³alno¶ci | 1992 |
Rok 2022 | 126 |
[1] |
Tytu³ strony | Liczba wy¶wietleñ |
---|---|
Status prawny | 5866 |
Organizacja | 2851 |
RAPORTY | 2600 |
Raport dostêpno¶ci | 2410 |
Przedmiot dzia³alno¶ci | 1992 |
Rok 2022 | 126 |
[1] |